勇者斗恶龙怪兽篇3全饰品获取攻略 全饰品获取及效果一览_勇者斗恶龙怪兽篇3
本次为大家带来勇者斗恶龙怪兽篇3全饰品获取攻略的分享了,相信不少玩家都想要知道游戏中的饰品道具都在哪里获得吧,为此小编给大家整理了一篇所有饰品的获取途径以及属性效果。
| -饰品名字- | -详细说明- | -饰品来源- |
|---|---|---|
| 阿尔贡戒指 | 攻击力+30,速度+40,HP+30 | 龙骑士 |
| 阿尔贡戒指+ | 攻击力+37,速度+47,HP+30 | 龙骑士 |
| 暗之耳环 | 撒旦宝宝 | |
| 暗之护符 | 黑暗史莱姆 | |
| 暗之手环 | 地狱看门人 | |
| 暗之腰带 | 焦油史莱姆王 | |
| 暴雪耳环 | 暴雪鹰 | |
| 爆炸耳环 | 防御力+40,爆炸防护小 | 法师多拉奇 |
| 爆炸耳环+ | 防御力+40,速度+10,爆炸防护小 | 法师多拉奇 |
| 爆炸护符 | 防御力+10,爆炸防护小 | 幻觉菇 |
| 爆炸手环 | 上级恶魔 | |
| 爆炸腰带 | 攻击力+10,爆炸破防小 | 明星奇美拉 |
| 冰之耳环 | 白雪恶魔 | |
| 冰之护符 | 防御力+10, 冰结防护小 | 踢踏企鹅 |
| 冰之手环 | 攻击力+40,冰结破防小 | 霜云怪 |
| 冰之腰带 | 冰雪狮鹫 | |
| 博爱戒指 | HP+30,防御力+30,HP自动恢复 | 贝霍玛史莱姆 |
| 博爱戒指+ | HP+40,防御力+30,HP自动恢复 | 贝霍玛史莱姆 |
| 大地的龙玉 | 防御力+100 | 金属龙 |
| 大地的龙玉+ | 防御力+110 | 金属龙 |
| 愤怒纹身 | 攻击力+30 | 浮游树 |
| 愤怒纹身+ | 攻击力+40 | 浮游树 |
| 风之耳环 | 斯伯纳克 | |
| 风之护符 | 科亚特尔 | |
| 风之手环 | 翼虎 | |
| 风之腰带 | 格斗豹 | |
| 怪盗单眼镜 | MP+10,智力+10,速度+10 | 冰河魔神死之奴隶 |
| 怪盗单眼镜+ | MP+10,智力+17,速度+17 | 冰河魔神死之奴隶 |
| 光之耳环 | 巧克力塔 | |
| 光之护符 | 防御力+10,光之防护小 | 啾啾亲吻怪 |
| 光之手环 | 食蜜袋 | |
| 光之腰带 | 攻击力+10,光之防护小 | 比利士 |
| 光之腰带+ | 攻击力+20,光之防护小 | |
| 鬼魂斗篷 | 速度+15,智力+15,MP+15 | 邪恶精神体 |
| 鬼魂斗篷+ | 速度+22,智力+22,MP+15 | 邪恶精神体 |
| 豪杰手环 | 攻击力+100 | 暴风食人魔 |
| 豪杰手环+ | 攻击力+110 | 暴风食人魔 |
| 幻象披风 | 速度+30,智力+40,MP+30 | 杜拉罕 |
| 幻象披风+ | 速度+37,智力+47,MP+30 | 杜拉罕 |
| 幻影戒指 | MP+30, 速度+30,闪避率提升小 | 长舌男 |
| 幻影戒指+ | MP+30, 速度+40,闪避率提升小 | 长舌男 |
| 活力护符 | 防御力+10,休息防护小 | 大帽子 |
| 活力护符+ | 防御力+10,休息防护小,攻击力+10 | 大帽子 |
| 活力戒指 | 防御力+40,休息防护小 | 长舌怪 |
| 活力戒指+ | 防御力+40,休息防护小,攻击力+10 | 长舌怪 |
| 疾风戒指 | 速度+60 | 阴影幼豹 |
| 疾风戒指+ | 速度+70 | 阴影幼豹 |
| 金色发饰 | 骸骨剑士 | |
| 金手镯 | 防御力+15,智力+15,MP+15 | |
| 金手镯+ | 防御力+22,智力+22,MP+15,混乱防护小 | |
| 雷光耳环 | 风雷史莱姆 | |
| 雷之耳环 | 黑兔女王 | |
| 雷之护符 | 机械史莱姆 | |
| 雷之手环 | 龟龙领主 | |
| 雷之腰带 | 竹矛兵 | |
| 理性护符 | 防御力+10,混乱防护小 | 黑暗束缚者 |
| 理性护符+ | 防御力+10,混乱防护小,智力+10 | 黑暗束缚者 |
| 理性戒指 | 防御力+40,混乱防护小 | 头骨袋鼠 |
| 理性戒指+ | 防御力+40,混乱防护小,智力+10 | 头骨袋鼠 |
| 力量红宝石 | 攻击力+60 | 灰熊怪 |
| 力量红宝石+ | 攻击力+70 | 灰熊怪 |
| 力量戒指 | 攻击力+10 | 龙独眼巨人 |
| 力量戒指+ | 攻击力+20 | 龙独眼巨人 |
| 流星胸针 | 防御+30,速度+30,HP+30 | 鲁邦加 |
| 流星胸针+ | 防御+37,速度+37,HP+30 | 鲁邦加 |
| 龙鳞 | HP+10,攻击力+10,速度+10 | 巨丘龙充气龙 |
| 龙鳞+ | HP+10,攻击力+17,速度+17 | 巨丘龙充气龙 |
| 满月护符 | 防御力+10,**防护小 | 木乃伊 |
| 满月护符+ | 防御力+10,**防护小,智力+10 | 木乃伊 |
| 满月戒指 | 防御力+40,**防护小 | 骸骨水母 |
| 满月戒指+ | 防御力+40,**防护小,智力+10 | 骸骨水母 |
| 敏捷戒指 | 回旋史莱姆迦楼罗 | |
| 魔法师戒指 | MP+10,智力+10,魔力失控率提升小 | 鬼面道士 |
| 魔法师戒指+ | MP+10,智力+20,魔力失控率提升小 | 鬼面道士 |
| 魔法胸针 | MP+10,节约MP消耗 | 尼克洛巴萨 |
| 魔法胸针+ | MP+20,节约MP消耗 | 尼克洛巴萨 |
| 魔神戒指 | 攻击力+30,速度+30,会心率提升小 | 厨子王丸 |
| 魔神戒指+ | 攻击力+40,速度+30,会心率提升小 | 厨子王丸 |
| 魔王项链 | 智力+100 | **师 |
| 魔王项链+ | 智力+110 | **师 |
| 女神戒指 | MP+30, 智力+30,MP自动恢复 | 天使史莱姆 |
| 女神戒指+ | MP+40, 智力+30,MP自动恢复 | 天使史莱姆 |
| 帕鲁朋戒指 | 攻击力+5,防御力+5 | 食人箱炸弹岩宝箱怪 |
| 皮革项圈 | HP+10,攻击力+10,防御力+10 | 石像鬼热云怪 |
| 皮革项圈+ | HP+10,攻击力+17,防御力+17 | |
| 破毒护符 | 防御力+10,剧毒防护小 | 小徽章3枚交换,布丁史莱姆 |
| 破毒戒指 | 防御力+40,剧毒防护小 | 泡沫史莱姆王 |
| 破毒戒指+ | 攻击力+10,防御力+40,剧毒防护小 | |
| 清醒戒指 | 防御力+40,沉睡防护小 | 地狱魔兽 |
| 清醒戒指+ | 防御力+40,沉睡防护小,智力+10 | 地狱魔兽 |
| 热沙耳环 | 防御力+10,火之防护小,地之防护小 | 食火鸟 |
| 热沙耳环+ | 防御力+20,火之防护小,地之防护小 | |
| 僧侣戒指 | 智力+10,MP+10, MP自动恢复 | 半兽人大王 |
| 僧侣戒指 | 智力+10,MP+20, MP自动恢复 | 半兽人大王 |
| 深海耳环 | 鲸鱼法师 | |
| 神秘圣十字 | MP+30,节约MP消耗 | 王家守墓者 |
| 神秘圣十字+ | MP+40,节约MP消耗 | 王家守墓者 |
| 圣印护符 | 流浪金属史莱姆 | |
| 圣印戒指 | 热带鼹鼠大王 | |
| 史莱姆耳环 | 防御力+30 | 健壮史莱姆贝斯 |
| 史莱姆耳环+ | 防御力+40 | 健壮史莱姆贝斯 |
| 守护红宝石 | 防御力+60 | 石头人 |
| 守护红宝石+ | 防御力+70 | 石头人 |
| 守护戒指 | 防御力+10 | 石头史莱姆金属史莱姆 |
| 守护戒指+ | 防御力+20 | 石头史莱姆金属史莱姆 |
| 水之耳环 | 涡流之王 | |
| 水之护符 | 防御力+10,水之防护小 | 灯笼海豚 |
| 水之手环 | **蟹 | |
| 水之腰带 | 雷电蛙 | |
| 苏醒护符 | 防御力+10,沉睡防护小 | 阴影豹 |
| 苏醒护符+ | 防御力+10,沉睡防护小,智力+10 | 阴影豹 |
| 速度戒指 | 速度+10 | 宝箱 |
| 速度戒指+ | 速度+20 | 宝箱 |
| 土之耳环 | 冰镐杀手 | |
| 土之护符 | 石炭贝壳史莱姆 | |
| 土之手环 | 沙漠幽灵 | |
| 土之腰带 | 吐砂袋 | |
| 兔子护符 | 速度+30 | 预约特典,黑夜妖蝠 |
| 兔子护符+ | 速度+40 | 黑夜妖蝠 |
| 武斗家戒指 | 攻击力+10,速度+10,会心率提升小 | 青嗜魔 |
| 武斗家戒指+ | 攻击力+20,速度+10,会心率提升小 | 青嗜魔 |
| 舞者戒指 | MP+10,速度+10,闪避提升小 | 宝箱,呼啦圈撒旦 |
| 舞者戒指+ | MP+10,速度+20,闪避提升小 | 呼啦圈撒旦 |
| 贤者戒指 | 智力+30,MP+30,魔力失控率提升小 | 黑暗波斯猫 |
| 贤者戒指+ | 智力+40,MP+30,魔力失控率提升小 | 黑暗波斯猫 |
| 星尘耳环 | 防御+15,速度+15,HP+15 | 烈毒僵尸 |
| 星尘耳环+ | 防御+22,速度+22,HP+15 | 烈毒僵尸 |
| 星降手环 | 速度+100 | 炼狱天马 |
| 星降手环+ | 速度+110 | 炼狱天马 |
| 星星耳环 | 防御+10,速度+10,HP+10 | 史莱姆骑士彷徨甲胄 |
| 星星耳环+ | 防御+17,速度+17,HP+10 | 史莱姆骑士彷徨甲胄 |
| 炎之耳环 | 狐火 | |
| 炎之护符 | 防御力+10,火之防护小 | 美兰茄子 |
| 炎之手环 | 烈焰怪 | |
| 炎之腰带 | 独眼小丑 | |
| 妖精手环 | 智力+60 | 剧毒鼠射手 |
| 妖精手环+ | 智力+70 | 剧毒鼠射手 |
| 银色发饰 | 食人草亡灵剑士 | |
| 银手镯 | 防御力+10,智力+10,MP+10 | 预购特典 |
| 银手镯+ | 防御力+17,智力+17,MP+10 | |
| 隐者腰带 | 攻击力+15,速度+15,HP+15 | 白骨骑士 |
| 隐者腰带+ | 攻击力+22,速度+22,HP+15 | 白骨骑士 |
| 英雄披风 | HP+10 ,攻击力+10, 防御力+10爆炸防护小, 冰结防护小, 火之防护小 | 剧情获得 |
| 战斗项圈 | 攻击力+15,防御力+15,HP+15 | 魔界兽 |
| 战斗项圈+ | 攻击力+22,防御力+22,HP+15 | 魔界兽 |
| 战士戒指 | 攻击力+10,防御力+10,HP自动恢复 | 大师版特典,蜥蜴人 |
| 战士戒指+ | 攻击力+10,防御力+10,HP自动恢复,HP+10 | 蜥蜴人 |
| 知识眼镜 | 智力+30 | 气球龙 |
| 知识眼镜+ | 智力+40 | 气球龙 |
| 智力戒指 | 智力+10 | 甜点魔人少女人偶 |
| 智力戒指+ | 智力+20 | 甜点魔人少女人偶 |
| 忠诚项圈 | 攻击力+30,防御力+40,HP+30 | 暗影撒旦 |
| 忠诚项圈+ | 攻击力+37,防御力+47,HP+30 | 暗影撒旦 |
| 钻石头冠 | 防御力+30,智力+30,MP+40 | 妖精史莱姆 |
| 钻石头冠+ | 防御力+37,智力+37,MP+40 | 妖精史莱姆 |
| 智力果实 | 霍伊米史莱姆 | |
| 珠宝棒棒糖权杖 | 经验值提升小,金币提升小,道具%提升小 | 剧情获得 |
文章版权声明:除非注明,否则均为
卓新软件园
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

还没有评论,来说两句吧...